今日金價


黃金屋~金樓公司預約預約時間:上午12:30點~晚上10:30點   

[ 全面批發價~~薄利多銷....薄利多銷...] 

  全面批發價 K金鑽石珠寶黃金白金

黃金屋~金樓公司加價收購全部免扣重免扣耗損保證全台最高價]
  
三代
黃金屋~金樓公司
04-22774889
台中市太平區
太平路541號
 
黃金屋~金樓公司~~優質黃金牌價
 來店打卡+評價
金塊加價+260元..起~~9370~9470>>>{預約~享優惠}
黃金屋~金樓公司~~~優質白金牌價
 來店打卡+評價
白金加價+300元回收>>
{預約~享優惠}
飾金--賣出 賣出--優惠 飾金---買進收購 買進-加價 白金-賣出 賣出---優惠 白金Pt1000買進 買進-加價
今日
2024-07-19

星期五
9810
預約~
9480
來店
打卡+評價
省~330
9110
預約~
享優惠
9280
來店
打卡+評價
+170起
4500
預約~
享優惠
4200
來店
打卡+評價省~300
3350
預約~
享優惠
3650
來店
打卡+評價
加~300


>>按這邊返回首頁
 
日期 黃金賣出 較前日
飾金入買 較前日
白金賣出 較前日
白金買入 較前日
   
2024-07-19星期五 9480 -50 9280 -100 4100 0 3700 0
2024-07-18星期四 9530 -70 9380 -60 4100 0 3700 0
2024-07-17星期三 9600 +160 9440 +160 4100 0 3700 0
2024-07-16星期二 9440 +70 9280 +40 4100 0 3700 0
2024-07-15星期一 9370 +20 9240 +20 4100 0 3700 0
2024-07-14星期日 9350 0 9220 0 4100 0 3700 0
2024-07-13星期六 9350 -30 9200 -10 4100 0 3700 0
2024-07-12星期五 9380 +60 9210 +100 4100 0 3700 0
2024-07-11星期四 9320 +10 9110 +40 4100 0 3700 0
2024-07-10星期三 9310 +10 9070 +10 4100 0 3700 0
2024-07-09星期二 9300 -30 9060 -30 4100 0 3700 0
2024-07-08星期一 9330 +20 9090 +20 4100 0 3700 0
2024-07-07星期日 9310 0 9160 0 4100 0 3700 0
2024-07-06星期六 9310 +60 9160 +60 4100 0 3700 0
2024-07-05星期五 9250 -10 9100 -10 4100 0 3700 0
2024-07-04星期四 9260 +50 9110 +50 4100 0 3700 0
2024-07-03星期三 9210 -10 9060 -10 4100 0 3700 0
2024-07-02星期二 9220 +50 9070 +50 4100 0 3700 0
2024-07-01星期一 9170 +10 9020 +10 4100 0 3700 0


>>按這邊返回首頁
 
2024-06-30星期日 9160 0 9010 0 4100 0 3700 0
2024-06-29星期六 9160 +10 9010 +10 4100 0 3700 0
2024-06-28星期五 9150 +100 9000 +100 4100 0 3700 0
2024-06-27星期四 9050 -50 8900 -60 4100 0 3700 0
2024-06-26星期三 9100 -10 8960 -10 4100 0 3700 0
2024-06-25星期二 9110 +20 8970 +30 4100 0 3700 0
2024-06-24星期一 9090 0 8940 0 4100 0 3700 0
2024-06-23星期日 9080 0 8940
0
4100 0 3700 0
2024-06-22星期六 9080 -130 8940
-100
4100 0 3700 0
2024-06-21星期五 9210 +80 9040 +80 4100 0 3700 0
2024-06-20星期四 9130 0 8960 0 4100 0 3700 0
2024-06-19星期三 9120 0 8940 0 4100 0 3700 0


>>按這邊返回首頁
 
2024-06-09星期日 9000 0 8750
0
4100 0 3700 0
2024-06-08星期六 9000 -210 8750
-270
4100 -150 3700 -50
2024-06-07星期五 9210 -20 9020
+40
4250 0 3750 0
2024-06-06星期四 9230 +80 8980
+80
4250 0 3750 0
2024-06-05星期三 9150 -30 8900 -30 4250 0 3750 0
2024-06-04星期二 9180 +70 8930 +70 4250 0 3750 0
2024-06-03星期一 9110 -20 8860 -20 4250 0 3750 0
2024-06-02星期日 9130 0 8880 0 4250 0 3750 0
2024-06-01星期六 9130 +30 8880 +30 4250 0 3750 0
2024-05-31星期五 9200 +30 8950 +30 4250 0 3750 0
2024-05-30星期四 9150 +30 8890 +30 4250 0 3750 0
2024-05-29星期三 9180 +30 8950 +30 4250 0 3750 0



>>按這邊返回首頁
 
 
 
會員登入
帳號
密碼

忘記密碼? 註冊